I Liga

Sezon 2012

Wykaz zawodników drużyny

NrCodeTyt.Nazwisko ImięFed.EloRank.Data ur.R1R2R3R4R5R6R7R8R9
1 1136593 k Jagodziński, Piotr   2167 2200 1989-02-01 = 1 1 0 0 0 1 0 0
2 1137840 k Goluch, Piotr   2239 2200 1992-09-28 1 1 1 1 0 = 1 1 1
3 12802638 k Kalvaitis, Sigitas   2233 2200 1987- - 0 = 1 0 = 1 0 = 1
4 1123475 k Cajbel, Maciej   2237 2200 1986-01-06 = 1 = 1 = = 1 = 1
5 1142119 I++ Czachor, Radosław   2063 2100 1989-08-30 0 0 0 0 = 0 0 1 0
6 1134841 I++ Ogonowska, Katarzyna   1846 1900 1991-04-04 = 1 0 1 1 = 1 = 0

 

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach II Liga

Łazy 2012-09-01/2012-09-09
Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
Arbiter: IA Witalis Sapis

Wyniki - runda 9


M-ceNrDrużynaRank.PKTPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 2 KSz Warsaw Sharks Warszawa 2354 15.0 36.0 18;13;20;7;12;14; 7.0 5.5
2 1 TS Wisła Kraków 2354 15.0 33.0 17;10;9;24;20;13;5; 7.0 5.5
3 3 UKS Hetman Częstochowa 2285 13.0 30.0 19;12;14;1;9; 3.0 6.5
4 13 WKSz GANT HETMAN 2181 12.0 32.5 29;32;6;8;20;3; 3.5 6.0
5 17 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2137 12.0 28.0 28;22;10;7;13; 6.0 6.5
6 5 KSz JAS-FBG Silesia Racibórz 2219 11.0 32.5 21;23;19;8;24; 3.5 4.0
7 4 Gostmat 83 Gostynin 2250 11.0 32.0 21;30;9;11;8; 2.0 6.5
8 14 LZS Victoria Chróścice 2171 11.0 29.0 30;5;25;15;12; 6.0 3.0
9 10 BKS Chemik Bydgoszcz 2197 10.0 29.5 26;23;27;20; 5.0 5.5
10 12 SKF Korsarz Gdynia 2185 10.0 29.5 28;30;17;4; 5.0 3.5
11 8 KS 23 Górnik Czerwionka Leszczyny 2205 10.0 29.0 15;11;21;20; 4.0 6.0
12 18 KS AZS Politechnika Wrocław 2131 10.0 29.0 29;5;25;22; 3.5 7.5
13 24 UKS ZAWISZA Kolbudy 2102 10.0 28.0 23;10;11; 4.5 3.5
14 9 LKS Chrobry Gniezno 2200 10.0 26.0 25;32;30;6;15; 5.5 4.5
15 6 MCKiS Jaworzno 2218 9.0 28.5 22;25;27;19; 3.5 5.5
16 11 KSz Polonia Wrocław 2194 9.0 27.5 31;6;30; 5.5 2.5
17 7 GKSz Hetman Pilzno 2217 9.0 25.5 27;18; 3.0 5.0
18 20 OKSiR Wisznia Mała 2120 8.0 26.5 4;6;9;14; 6.0 2.0
19 22 MKS Polonia Przemyśl 2118 8.0 26.5 4;29;32; 5.0 5.5
20 15 GK Baszta MOS II Żnin 2167 8.0 26.0 16;18; 4.5 5.0
21 19 Hetman Konin 2124 8.0 25.5 26;16;30; 5.0 4.5
22 23 LKS Zarzewie Prudnik 2106 8.0 25.5 31;26;27; 5.0 6.5
23 16 UKS Rotmistrz Grudziądz 2153 8.0 25.5 31;28;21; 4.5 4.5
24 25 UKS TSz Zieloni Zielonka 2091 8.0 25.0 16;29;31; 2.5 3.0
25 21 KS Dors 2119 8.0 24.5 28;26;19;31; 3.5 5.0
26 32 MKS Polonia Warszawa 1901 8.0 23.5 16;23;29; 6.5 2.5
27 29 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik 2041 7.0 25.0 26;31;28; 5.0 4.5
28 30 Lubski Klub Szachowy Caissa 2034 6.0 17.0 21;32;28; 4.0 4.0
29 26 UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz 2090 5.0 24.0 28;27; 3.5 1.0
30 27 MKSz Rybnik 2073 5.0 23.5 22; 6.0 2.5
31 28 Pocztowiec Bydgoszcz 2059 3.0 20.5 31; 4.0 2.5
32 31 LKS Piast Śrem 2007 3.0 20.0 26; 1.5 4.0

DMP - II liga seniorów

Mrzezyno 2011-09-02/2011-09-11
Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
Arbiter: IA Zenon Chojnicki

Wyniki - runda 9


M-ceNrDrużynaFed.Rank.PKTPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 7 MKS Polonia Trade Trans II Warszawa POL 2207 17.0 35.5 23;29;4;3;5;2;6;27; 4.0 7.0
2 2 LKS Wrzos Miedzyborow POL 2286 14.0 33.0 20;25;17;27;10;1;4; 5.0 7.0
3 1 GKS Pniowek 74 Pawlowice POL 2298 12.0 31.5 17;8;6;21; 6.0 5.5
4 9 KS AZS Politechniki Slaskiej Gliwice POL 2204 12.0 31.5 23;24;17;30;29;13; 4.5 5.5
5 3 ZMCh Polska YMCA Warszawa POL 2263 12.0 30.0 19;14;18;5;17; 4.5 5.0
6 6 GKSz Hetman Pilzno POL 2212 11.0 32.0 22;18;11;13;25; 6.5 5.0
7 4 JKSz-MCKiS Jaworzno POL 2254 11.0 30.5 20;15;16;21;6; 3.0 3.5
8 27 MKSz Rybnik POL 2083 11.0 29.5 11;15;8;9;3; 6.5 6.0
9 17 LKS Chrobry Gniezno POL 2141 10.0 30.0 30;32;22;23;5; 6.0 5.5
10 13 SKF Korsarz Gdynia POL 2170 10.0 29.5 31;21;4;16; 6.0 3.5
11 5 KU AZS UW w Warszawie POL 2235 10.0 29.5 21;27;16;10; 5.5 4.5
12 11 WKSz Gant Hetman Wroclaw POL 2175 10.0 28.0 29;25;14;12; 5.0 5.5
13 18 BKS Chemik Bydgoszcz POL 2140 10.0 28.0 2;12;16; 5.0 5.0
14 21 UKS Hetman Czestochowa POL 2128 10.0 25.5 9;32;12;8;10; 2.5 6.5
15 25 UKS Rotmistrz II Grudziadz POL 2096 9.0 28.5 9;28;23; 4.0 5.0
16 24 OKSiR Wisznia Mala POL 2106 9.0 25.5 19;32;15;30; 3.5 3.5
17 29 UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz POL 2069 9.0 25.0 13;26;14; 6.5 3.0
18 12 AKS Mikolow POL 2173 8.0 28.5 24;31;22; 2.0 4.5
19 10 AZS UMK Torun POL 2181 8.0 28.0 22;28;14; 3.5 4.5
20 19 MKS Polonia Przemysl POL 2133 8.0 26.5 26;28;20;8; 6.5 4.0
21 26 UKS MDK Otwock POL 2084 8.0 26.5 10;20;22; 5.0 6.0
22 14 TMS Roszada Sikornik Gliwice POL 2168 8.0 26.0 30;26;8; 6.0 2.5
23 16 KS AZS Politechnika Wroclaw POL 2146 8.0 25.0 32;28;11; 2.5 2.5
24 30 MUKS "Wieza Kornicka" Kórnik POL 2040 8.0 22.0 20;32;15;31; 3.5 5.0
25 22 TS-R HETMAN Konin POL 2125 7.0 25.5 31;30;32; 6.0 4.0
26 23 LKS Zarzewie Prudnik POL 2109 7.0 22.5 19;20; 4.5 5.0
27 8 LZS Victoria Chroscice POL 2205 6.0 26.0 24;26; 5.0 3.5
28 28 UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia POL 2082 6.0 23.0 12;20; 2.5 4.5
29 15 ZTMS Baszta MOS II Znin POL 2217 6.0 22.5 31; 3.5 4.5
30 32 UKS Szach Wolsztyn POL 1952 5.0 21.0 19;31; 2.0 3.5
31 20 UKS TSz Zieloni Zielonka POL 2130 4.0 20.5 31;24; 2.5 2.5
32 31 LKSz Caissa Lubsko POL 1991 4.0 17.5 19;28; 5.0 1.0

skład drużyny:

1 12802638   Kalvaitis, Sigitas   2273 2273 1987- - 1 0 0 0 = = 0 0 =
2 1126474 k Czyz, Artur   2075 2200 1983-09-24 = 0 + 0 0 = 0 0 =
3 1123475 k Cajbel, Maciej   2224 2200 1986-01-06 1 = = = 0 1 0 0 =
4 1136593 I++ Jagodzinski, Piotr   2162 2100 1989-02-01 1 1 1 = 1 = 0 0 =
5 1142119 I+ Czachor, Radoslaw   2053 2100 1989-08-30 1 = 1 0 1 1 1 1 =
6 1123920 k Hermanowicz, Dominika   2088 2000 1987-03-04 = 1 0 0 0 0 = 1 =

 

III Dolnośląska Liga Szachowa 2010/2011

Dolny Śląsk 2010-11-07/2011-03-27
Tempo gry: P'120
Arbiter: IA Rafał Siwik

Wyniki - runda 11


M-ceDrużynaPKTPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 ASSz Miedź Legnica II (2b) 17.0 35.0 3;10;9;2;1;11;8;7; 6.5 8.5
2 MUKS MDK Śródmieście Wrocław (3a) 16.0 29.5 6;7;8;9;1;3;4;11; 6.5 5.0
3 LZS Mewa Goliszów (1b) 11.0 26.5 6;5;8;10;9; 2.5 7.0
4 UKS GIECEK Radków (5a) 11.0 25.5 10;3;6;7;11; 9.0 6.0
5 MDK DANY Chojnów (1a) 11.0 25.0 2;7;9;10; 3.5 5.0
6 AZS Politechnika Wrocław II (4a) 9.0 23.5 6;11;2;3; 2.0 3.5
7 UKS Debiut Przedwojów (2a) 9.0 23.0 10;1;2;8; 4.5 5.0
8 KSz Polonia Wrocław III (3b) 8.0 23.5 10;11; 6.0 5.0
9 KS Polanica Zdrój (5b) 7.0 22.5 5;8;11; 3.0 1.0
10 WOK Wałbrzych (4b) 7.0 21.0 7;11; 6.0 6.0
11 GLKS Goniec Żarów (6a) 4.0 20.0 3; 6.5 4.0

 

skład drużyny:

1 1104268 CM Krupa, Krzysztof   2031 2031 1955-09-17 0 - 0             1  
2 1105183 k Korpalski, Ryszard   2038 2038 1954-06-01 0 0 = 0   0 = 0 = = 0
3 1107860 I++ Klukiewicz, Piotr   2034 2034 1976-04-29 1 = = 1   0 1 = 0 1 0
4 1133748 I Chrzanowski, Michał   1975 1975 1986-11-07 0 0   1   1 0 0 1 1 0
5 1136968 I Krupa, Jerzy   1890 1890 1954-04-14       1   1 1 0 1   1
6 1136976 II Towgin, Piotr   1912 1912 1976-04-30                      
7 1163540 II+ Kotkowski, Adam   1875 1875 1987-09-05                      
8 1115715 WFM Zawadzka, Magdalena   2078 2078 1981-02-14 1 1 1         = 1 = -
9 1134841 I++ Ogonowska, Katarzyna (-)   1851 1851 1991-04-04                      
10 1134051 I Kotkowska, Agnieszka   1733 1733 1987-03-24                      
11 1113470 I Bogenryter, Hubert   1984 1984 1979-11-30     1              

 

 

 

Drużyna KS AZS Politechnika Wrocławska brała drugi raz udział w I Lidze seniorów. Niestety pomimo ambitnej postawy nie udało się utrzymać. W roku 2011 zagramy w II Lidze.

Szczegółowe Wyniki 

I Liga Seniorów 2010

Spodek Katowice 2010-09-04/2010-09-12
Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
Arbiter: FA Bogdan Obrochta

Wyniki - runda 9


M-ceNrDrużynaFed.Rank.PKTPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 1 Odrodzenie Kożuchów POL 2453 16.0 37.5 10;2;3;4;5;6;7; 6.5 5.5
2 10 MLKS Nadnarwianka Pułtusk POL 2409 13.0 31.0 6;2;7;8;9; 4.0 4.5
3 9 ASSz Miedź Legnica POL 2367 12.0 31.5 2;3;4;6;8; 4.5 5.5
4 8 DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin POL 2323 11.0 30.5 4;5;7;2; 7.5 6.5
5 5 Baszta MOS Żnin POL 2348 9.0 26.0 9;3; 5.5 5.0
6 4 KSz JAS-FBG Silesia Racibórz POL 2323 8.0 24.5 7;2;3; 5.0 2.5
7 6 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe POL 2282 7.0 25.5 7;4; 4.5 4.0
8 3 KŚ AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach POL 2246 6.0 24.5 6; 2.5 4.0
9 2 YMCA Warszawa POL 2219 5.0 19.5 7; 3.5 3.0
10 7 KS AZS Politechnika Wrocław POL 2168 3.0 19.5   1.5 4.5
III Liga

W dniu 27.03.2011 zakończyły się rozgrywki III Ligi Szachowej Nasza drużyna zajęła 6 miejsce

szczegółowe wyniki

 

III Dolnośląska Liga Szachowa 2010/2011

Dolny Śląsk 2010-11-07/2011-03-27
Tempo gry: P'120
Arbiter: IA Rafał Siwik

Wyniki - runda 11


M-ce Drużyna PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 ASSz Miedź Legnica II (2b) 17.0 35.0 3;10;9;2;1;11;8;7; 6.5 8.5
2 MUKS MDK Śródmieście Wrocław (3a) 16.0 29.5 6;7;8;9;1;3;4;11; 6.5 5.0
3 LZS Mewa Goliszów (1b) 11.0 26.5 6;5;8;10;9; 2.5 7.0
4 UKS GIECEK Radków (5a) 11.0 25.5 10;3;6;7;11; 9.0 6.0
5 MDK DANY Chojnów (1a) 11.0 25.0 2;7;9;10; 3.5 5.0
6 AZS Politechnika Wrocław II (4a) 9.0 23.5 6;11;2;3; 2.0 3.5
7 UKS Debiut Przedwojów (2a) 9.0 23.0 10;1;2;8; 4.5 5.0
8 KSz Polonia Wrocław III (3b) 8.0 23.5 10;11; 6.0 5.0
9 KS Polanica Zdrój (5b) 7.0 22.5 5;8;11; 3.0 1.0
10 WOK Wałbrzych (4b) 7.0 21.0 7;11; 6.0 6.0
11 GLKS Goniec Żarów (6a) 4.0 20.0 3; 6.5 4.0
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )